Our steel remnants section features high-quality drops from in-house processing orders, perfect for research and development, prototyping, and cost-effective projects. Shorter BAR. Your GAIN.
*Price is per Pound. **Availability is subject to change.
Must take full length of remnant.
Type | Grade | Shape | Description | Pieces | Length (Inches) | Price (USD) | Estimated Weight | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINUM | 2024T351CF | ROUND | 3-5/8" DIA. 2024-T351 COLD FINISH ASTM B211 AMS 4120 ECCN: 1C202 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 60.00 | $3.86 | 62 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | ROUND | 3-5/8" DIA. 2024-T351 COLD FINISH ASTM B211 AMS 4120 ECCN: 1C202 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 36.62 | $3.86 | 38 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | ROUND | 3-5/8" DIA. 2024-T351 COLD FINISH ASTM B211 AMS 4120 ECCN: 1C202 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 24.25 | $3.86 | 25 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | ROUND | 3-1/2" DIA. 2024-T351 COLD FINISH ASTM B211 AMS 4120 ECCN: 1C202 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 24.50 | $5.18 | 24 | |
ALUMINUM | 2024T851CF | ROUND | 3-1/4" DIA. 2024-T851 COLD FINISH ASTM B211 ECCN: 1C202 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 69.25 | $6.56 | 57 | |
ALUMINUM | 2024T851CF | ROUND | 3-1/4" DIA. 2024-T851 COLD FINISH ASTM B211 ECCN: 1C202 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 59.87 | $6.56 | 50 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | ROUND | 3-1/4" DIA. 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 ECCN: 1C202 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 54.25 | $4.12 | 45 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | ROUND | 3-1/4" DIA. 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 ECCN: 1C202 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 45.25 | $4.12 | 38 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | ROUND | 3-1/8" DIA. 2024-T351 COLD FINISH ASTM B211 AMS 4120 ECCN: 1C202 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 36.50 | $6.24 | 28 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 4-1/8" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 35.75 | $4.66 | 137 | |
STAINLESS | 174STCG | ROUND | 2-1/8" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.20.0062 | 1 | 7.77 | $4.94 | 8 | |
STAINLESS | 174STCG | ROUND | 1-1/4" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.20.0062 | 1 | 67.50 | $5.74 | 23 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 5/8" X 2-1/4" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 66.38 | $6.69 | 26 | |
STAINLESS | 155VMSTHRAPT1 | SQUARE | 1-3/4" SQUARE 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED & PICKLED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.19.0001 | 1 | 7.77 | $10.05 | 7 | |
STAINLESS | 155VMH1025RTT1 | ROUND | 3-1/2" DIA. 15-5 VAC MELTCOND H1025 HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 15.62 | $7.44 | 43 | |
STAINLESS | 155VMH1025RTT1 | ROUND | 3-1/2" DIA. 15-5 VAC MELTCOND H1025 HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 9.13 | $7.44 | 25 | |
STAINLESS | 155STHRRTT2 | ROUND | 3-1/2" DIA. 15-5 ESR SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS 5659 TYP 2 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 37.00 | $6.73 | 101 | |
STAINLESS | 155STCGT2 | ROUND | 2" DIA. 15-5 ESR SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5659 TYP 2 EAR99 HTS: 7222.20.0062 | 1 | 44.25 | $6.46 | 39 | |
STAINLESS | 155STCGT2 | ROUND | 2" DIA. 15-5 ESR SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5659 TYP 2 EAR99 HTS: 7222.20.0062 | 1 | 17.00 | $6.29 | 15 | |
STAINLESS | 155VMSTHRPT1 | FLAT | 3/4" X 2-1/2" FLAT 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.19.0001 | 1 | 72.00 | $10.66 | 38 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 3-1/8" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 58.00 | $5.28 | 126 | |
STAINLESS | 174H1150CG | ROUND | 2-3/4" DIA. 17-4 H1150 HEAT TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5643 CHEM ONLY EAR99 HTS: 7222.20.0062 | 1 | 17.00 | $5.87 | 29 | |
STAINLESS | 155VMH1025RTT1 | ROUND | 2-3/4" DIA. 15-5 VAC MELT COND H1025 HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 31.75 | $8.68 | 53 | |
STAINLESS | 155VMSTCGT1 | ROUND | 1-5/16" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.20.0001 | 1 | 34.25 | $7.88 | 13 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | ROUND | 2" DIA. 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 EAR99 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 30.50 | $3.67 | 10 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 8-3/4" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0082 | 1 | 9.25 | $4.20 | 159 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 8-3/4" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0082 | 1 | 7.50 | $4.20 | 129 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 4" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 32.25 | $4.75 | 115 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 4" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 19.25 | $4.75 | 69 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 5/8" X 6" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 22.50 | $7.86 | 24 | |
STAINLESS | 155VMSTHRAPT1 | SQUARE | 1-1/2" SQUARE 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED & PICKLED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.19.0001 | 1 | 43.50 | $9.96 | 27 | |
ALUMINUM | 2024T851CF | ROUND | 2-3/4" DIA. 2024-T851 COLD FINISH ASTM B211 EAR99 HTS: 7604.29.3030 | 2 | 48.75 | $4.36 | 58 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | ROUND | 7/8" DIA. 2024-T351 COLD FINISH ASTM B211 AMS 4120 EAR99 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 41.75 | $4.22 | 3 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | ROUND | 7/8" DIA. 2024-T351 COLD FINISH ASTM B211 AMS 4120 EAR99 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 36.62 | $4.22 | 2 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 7-3/4" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0082 | 1 | 53.25 | $4.72 | 714 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 10-1/2" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0082 | 1 | 8.12 | $4.26 | 200 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 1" X 5" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 71.75 | $6.11 | 102 | |
STAINLESS | 155VMSTCGT1 | ROUND | 1/8" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.20.0001 | 1 | 71.00 | $22.93 | 0 | |
STAINLESS | 155VMSTHRPT1 | FLAT | 1-3/8" X 2-1/2" FLAT 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.19.0001 | 1 | 22.50 | $10.47 | 22 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | ROUND | 3/4" DIA. 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 EAR99 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 69.25 | $3.67 | 3 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | ROUND | 11/16" DIA. 2024-T351 COLD FINISH ASTM B211 AMS 4120 EAR99 HTS: 7604.29.3030 | 1 | 30.00 | $4.99 | 1 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | HEX | 5/8" HEX 2024-T351 COLD FINISH ASTM B211 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 72.00 | $4.99 | 2 | |
ALUMINUM | 2024T4CF | HEX | 1/4" HEX 2024-T4 COLD FINISH ASTM B211 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 7 | 72.00 | $4.99 | 3 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | FLAT | 3" X 5" FLAT 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 28.00 | $4.54 | 42 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | FLAT | 2" X 6" FLAT 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 28.50 | $4.74 | 34 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | FLAT | 2" X 6" FLAT 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 28.00 | $4.74 | 34 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | FLAT | 2" X 6" FLAT 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 24.50 | $4.74 | 29 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | FLAT | 2" X 5" FLAT 2024-T351 COLD FINSIHED ASTM B211 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 23.50 | $6.12 | 23 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | FLAT | 2" X 2-1/2" FLAT 2024-T351 COLD FINSIHED ASTM B211 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 44.12 | $4.72 | 22 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | FLAT | 2" X 2-1/2" FLAT 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 48.75 | $3.72 | 24 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | FLAT | 1" X 6" FLAT 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 36.13 | $6.53 | 22 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | FLAT | 1" X 5" FLAT 2024-T351 COLD FINSIHED ASTM B211 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 59.50 | $6.96 | 30 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | FLAT | 1" X 1-1/4" FLAT 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 35.87 | $4.00 | 4 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | FLAT | 1" X 1-1/4" FLAT 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 24.75 | $4.01 | 3 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | FLAT | 1-1/2" X 6" FLAT 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 24.25 | $6.60 | 22 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | FLAT | 1-1/2" X 5" FLAT 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 47.38 | $5.72 | 36 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 4-1/2" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 11.12 | $4.72 | 50 | |
STAINLESS | 155STCGT2 | ROUND | 1-1/4" DIA. 15-5 ESR SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5659 TYP 2 EAR99 HTS: 7222.20.0062 | 1 | 25.63 | $6.07 | 9 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | FLAT | 1-1/2" X 3" FLAT 2024-T351 COLD FINSIHED ASTM B211 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 66.62 | $4.47 | 30 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | FLAT | 1-1/2" X 3" FLAT 2024-T351 COLD FINSIHED ASTM B211 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 54.75 | $4.47 | 25 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 4-1/2" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 17.50 | $4.72 | 79 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 4-3/8" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 29.50 | $2.87 | 126 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 16" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0082 | 1 | 30.25 | $4.66 | 1727 | |
STAINLESS | 174STCG | ROUND | 9/16" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.20.0041 | 1 | 27.88 | $3.74 | 2 | |
STAINLESS | 174STCG | ROUND | 9/16" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.20.0041 | 1 | 25.13 | $3.74 | 2 | |
STAINLESS | 174STCG | ROUND | 5/32" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.20.0041 | 1 | 71.50 | $8.41 | 0 | |
STAINLESS | 174STCG | ROUND | 7/64" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.20.0041 | 26 | 72.00 | $14.89 | 5 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 1-3/4" X 6" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 24.00 | $4.92 | 71 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 3/4" X 2" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 71.38 | $7.11 | 30 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 3/4" X 2" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 67.00 | $7.11 | 28 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 3/4" X 2" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 65.00 | $7.11 | 28 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 3/4" X 2" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 45.00 | $7.11 | 19 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 3/4" X 2-1/4" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 64.75 | $7.07 | 31 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 5/8" X 2-1/2" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 56.50 | $6.68 | 25 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 1/4" X 2" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 38.00 | $9.29 | 5 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 1/4" X 2" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 39.38 | $9.29 | 6 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 5-1/4" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 19.25 | $6.47 | 118 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 5-1/4" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 9.75 | $6.47 | 60 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 5-1/4" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 8.75 | $6.47 | 54 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 5-1/4" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 6.50 | $6.47 | 40 | |
STAINLESS | 155VMSTCGT1 | ROUND | 2" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.20.0001 | 1 | 62.00 | $7.35 | 55 | |
STAINLESS | 155VMSTCGT1 | ROUND | 1-7/8" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.20.0001 | 1 | 67.75 | $6.95 | 53 | |
STAINLESS | 155VMSTHRPT1 | FLAT | 5/8" X 1-1/4" FLAT 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.19.0001 | 1 | 24.75 | $11.14 | 5 | |
STAINLESS | 138VMHRSTRTT1 | ROUND | 3-1/2" DIA. 13-8 VAC MELT (VIM-VAR) HR SOLUTION TREATED ROUGH TURNED AMS-5629 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 14.00 | $19.67 | 38 | |
CARBON | 1018CF | ROUND | 6-3/4" DIA. 1018 COLD FINISH ASTM A108 CHEM ONLY EAR99 HTS: 7215.50.0018 | 1 | 17.63 | $1.66 | 179 | |
CARBON | 1018CF | FLAT | 3" X 4" FLAT 1018 COLD FINISH ASTM A108 CHEM ONLY EAR99 HTS: 7215.90.5000 | 1 | 51.50 | $1.68 | 175 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 5-1/8" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 6.25 | $4.65 | 37 | |
STAINLESS | 174H1150CG | ROUND | 1-3/4" DIA. 17-4 H1150 HEAT TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5643 CHEM ONLY EAR99 HTS: 7222.20.0062 | 1 | 29.75 | $6.38 | 20 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 3/8" X 1-3/4" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 71.50 | $11.16 | 13 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 3" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 63.88 | $7.33 | 128 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 3" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 13.50 | $7.33 | 27 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 2-1/16" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 44.75 | $7.46 | 42 | |
CARBON | 1018CF | FLAT | 1-1/2" X 2-1/4" FLAT 1018 COLD FINISH ASTM A108 CHEM ONLY EAR99 HTS: 7215.90.5000 | 1 | 69.00 | $1.73 | 66 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 3/8" X 2" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 38.75 | $7.41 | 8 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 3-3/8" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 33.38 | $7.06 | 85 | |
STAINLESS | 155VMSTCGT1 | ROUND | 2" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.20.0001 | 1 | 42.25 | $7.02 | 38 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 2-3/8" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 37.50 | $6.99 | 47 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 2-3/16" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 22.75 | $7.62 | 24 | |
STAINLESS | 155VMSTCGT1 | ROUND | 1-5/8" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.20.0001 | 1 | 69.50 | $6.85 | 41 | |
CARBON | 1018CF | FLAT | 1" X 2-1/2" FLAT 1018 COLD FINISH ASTM A108 CHEM ONLY EAR99 HTS: 7215.90.5000 | 1 | 67.75 | $1.40 | 48 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | FLAT | 1-1/2" X 3" FLAT 2024-T351 COLD FINSIHED ASTM B211 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 32.50 | $4.47 | 15 | |
ALUMINUM | 2024T351CF | FLAT | 1-1/2" X 3-1/2" FLAT 2024-T351 COLD FINSIHED ASTM B211 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 1 | 49.50 | $4.29 | 26 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 1-3/4" X 4" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 44.75 | $3.39 | 89 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 3" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 16.37 | $7.33 | 33 | |
STAINLESS | 155STHRRTT2 | ROUND | 3" DIA. 15-5 ESR SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS 5659 TYP 2 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 11.50 | $6.73 | 23 | |
STAINLESS | 155STHRRTT2 | ROUND | 4-1/2" DIA. 15-5 ESR SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS 5659 TYP 2 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 9.13 | $5.51 | 41 | |
STAINLESS | 155STHRRTT2 | ROUND | 4-1/2" DIA. 15-5 ESR SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS 5659 TYP 2 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 61.63 | $5.51 | 277 | |
STAINLESS | 155STHRRTT2 | ROUND | 4-1/2" DIA. 15-5 ESR SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS 5659 TYP 2 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 19.00 | $5.51 | 85 | |
STAINLESS | 138VMHRSTRTT1 | ROUND | 5-3/4" DIA. 13-8 VAC MELT (VIM-VAR) HR SOLUTION TREATED ROUGH TURNED AMS-5629 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 5.25 | $15.89 | 39 | |
CARBON | 1018CF | FLAT | 4" X 5" FLAT 1018 COLD FINISH ASTM A108 CHEM ONLY EAR99 HTS: 7215.90.5000 | 1 | 15.62 | $1.86 | 89 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 5-5/8" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 33.62 | $4.89 | 236 | |
STAINLESS | 174STHRRT | ROUND | 5-5/8" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED ANNEALED ROUGH TURNED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.11.0057 | 1 | 25.88 | $4.89 | 181 | |
STAINLESS | 174H1150CG | ROUND | 1-1/8" DIA. 17-4 H1150 HEAT TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5643 CHEM ONLY EAR99 HTS: 7222.20.0062 | 1 | 41.12 | $6.73 | 12 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 1" X 2-3/4" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 20.75 | $6.51 | 16 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 8" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 4.13 | $6.12 | 59 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 8" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 3.50 | $6.12 | 50 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 8-1/2" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 3.62 | $6.22 | 59 | |
CARBON | 1018CF | FLAT | 3/4" X 1-1/8" FLAT 1018 COLD FINISH ASTM A108 CHEM ONLY EAR99 HTS: 7215.90.5000 | 1 | 41.87 | $1.79 | 10 | |
NICKEL | 200HFACG | ROUND | 7/8" DIA. 200 HOT-FORMED ANNEALED CENTERLESS GROUND ASTM-B-160 EAR99 HTS: 7228.50.5005 | 1 | 47.12 | $25.92 | 9 | |
STAINLESS | 174H1150CG | ROUND | 3-1/2" DIA. 17-4 H1150 HEAT TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5643 CHEM ONLY EAR99 HTS: 7222.20.0062 | 1 | 41.25 | $6.29 | 112 | |
STAINLESS | 174STCG | ROUND | 1-13/16" DIA. 17-4 SOLUTION TREATED CENTERLESS GROUND AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.20.0062 | 1 | 38.38 | $5.82 | 28 | |
STAINLESS | 174STHRP | FLAT | 3/4" X 8" FLAT 17-4 SOLUTION TREATED HOT ROLLED PICKLED AMS-5643 EAR99 HTS: 7222.19.0052 | 1 | 64.00 | $6.59 | 109 | |
STAINLESS | 155VMSTHRRTT1 | ROUND | 4-1/8" DIA. 15-5 VAC MELT SOLUTION TREATED HOT ROLLED ROUGH TURNED AMS-5659 TYP 1 EAR99 HTS: 7222.11.0001 | 1 | 18.62 | $3.79 | 70 | |
ALUMINUM | 2024T3511 | FLAT | 1-1/4" X 6" FLAT 2024-T3511 EXTRUDED ASTM B221 EAR99 HTS: 7604.29.5020 | 2 | 23.00 | $4.68 | 35 | |
